Il kit di revisione
Elementi:
- Camicie
- Dadi di biella
- Paraoli anteriori e posteriori
- Pistoni
- Segmenti
- Serie delle guarnizioni.
Vantaggi:
- Risparmio sulle singole parti
- Semplicità di gestione
- Unica confezione.
Nella seguente tabella, il suffisso “-K” indica la presenza di camicie da finire.
| Motore | Codice Kit | Note |
|---|---|---|
| D3.152 | U5MK0700 | Pistone a 4 cave |
| D3.152 | U5MK0700K | Pistone a 4 cave |
| D3.152 | U5MK0701 | Pistone a 5 cave |
| D3.152 | U5MK0701K | Pistone a 5 cave |
| 4.203.2 | U5MK0703 | |
| 4.203.2 | U5MK0703K | |
| 4.236 | U5MK0704 | Est.Canna 103,25 mm |
| 4.236 | U5MK0704K | Est.Canna 103,25 mm |
| 4.236 | U5MK0713 | Est. Canna 104,3 mm. |
| 4.236 | U5MK0713K | Est. Canna 104,3 mm. |
| T4.236 | U5MK0705 | |
| T4.236 | U5MK0705K | |
| 4.248 | U5MK0706K | |
| 4.248.2 | U5MK0707 | |
| 4.248.2 | U5MK0707K | |
| 1004.4 | U5MK0708 | |
| 1004.4 | U5MK0708K | |
| 1004.4T | U5MK0709 | |
| 1004.4T | U5MK0709K | |
| 6.354.4 | U5MK0710 | |
| 6.354.4 | U5MK0710K | |
| T6.354.4 | U5MK0711 | |
| T6.354.4 | U5MK0711K | |
| 1006.6 | U5MK0714 | |
| 1006.6 | U5MK0714K | |
| 1006.6T | U5MK0712 | |
| 1006.6T | U5MK0712K | |
| Motore | Codice Kit | Note |

