Ricambi MaxiForce per uso industriale
Guida all'identificazione del motore
ALLIS CHALMERS
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 40-50 Forklift | 4.203 | ESN U76357L > | JD22458 | P.20 |
| 700 Forklift | 4.203 | ESN U74103CL > | JD22028 | P.20 |
| 715B Loader | 4.236 | ESN > U106654N | LD22682 | P.31 |
| 715B Loader | 4.236 | ESN U106655N > | LD22682 | P.32 |
| 840 Loader | 4.248 | LF21617 | P.42 | |
| ACP40/50D | 4.203 | JD22533 | P.20 | |
| D175 Tractor | 4.248 | LF21274 | P.42 | |
| JCP 40-50 Forklift | 4.203.2 | JG80031 | P.26 |
BOBCAT
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| Telehandler | 1104C/E | RG37985 | P.60 |
CATERPILLAR
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 6-8000 Lb Forklift | 4.236 | ESN U106655N > | LD22242 | P.32 |
| RT | G4.236 | ESN > U106654N | LE70110 | P.33 |
| RT | G4.236 | ESN U106655N > | LE70110 | P.34 |
| T50-150D | 4.248.2 | LG70109 | P.43 | |
| T80D | 4.248.2 | LG70149 | P.43 | |
| T500-1500 | G4.236 | ESN > U106654N | LE70148 | P.33 |
| T500-1500 | G4.236 | ESN U106655N > | LE70148 | P.34 |
| V/T40C Forklift | 4.203.2 | JG70092 | P.26 | |
| V40-60C Forklift | 4.203.2 | JG70020 | P.26 | |
| V60C | 4.203.2 |
LG70069/ LG70091 |
P.43 | |
| V80D | G4.236 | ESN > U106654N | LE70089 | P.33 |
| V80D | G4.236 | ESN U106655N > | LE70089 | P.34 |
| V80D | 4.248.2 |
LG70067/ LG70090 |
P.43 | |
| V100-140 | G4.236 | ESN > U106654N | LE70094 | P.33 |
| V100-140 | G4.236 | ESN U106655N > | LE70094 | P.34 |
CLARK EQUIPMENT
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| CTD20-50 | 4.248.2 |
LG70097/ LG70106 |
P.43 | |
| CY-30-40-55 | 4.203 | JD21493 | P.19 | |
| CY40-60 | 4.203 | JD22117 | P.19 | |
| 45C Shovel | 6.354.4 | TW70016 | P.68 | |
| C60-70-80 | 4.203 | JD21383 | P.19 | |
| CY60-70-80B | 4.236 | ESN > U106654N | LD21386 | P.31 |
| CY60-70-80B | 4.236 | ESN U106655N > | LD21386 | P.32 |
| C500 (H) 60-70-80D | 4.203.2 | JG70099 | P.26 | |
| C500 (H) 60-80 | 4.248.2 | LG70159 | P.43 | |
| C500Y-100-150 | 4.248.2 | LG70104 | P.43 | |
| C500-160-300D | 4.248.2 | LG70104 | P.67 | |
| C500-CY-160-300 | 6.354 | TC22266 | P.61 | |
| C500Y-40-560 | 4.203.2 | JG70100 | P.26 | |
| C500Y-40-560 | 4.203.2 | JG70143 | P.26 | |
| C500-Y60 | G4.236 | ESN > U106654N |
LE80173/ LE22376 |
P.33 |
| C500-Y60 | G4.236 | ESN U106655N > |
LE80173/ LE22376 |
P.34 |
| 16000-30000 | 6.354.4 | TW70007 | P.67 | |
| Tow Tractor | 4.236 | ESN > U106654N | LD21324 | P.31 |
| Tow Tractor | 4.236 | ESN U106655N > | LD21324 | P.32 |
EATON CORP
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| Forklift | G4.203 | JF22668 | P.27 | |
| Forklift | G4.236 | ESN > U106654N | LE80177 | P.33 |
| Forklift | G4.236 | ESN U106655N > | LE80177 | P.34 |
GEHL MFG
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 4600 Skid Loader | 4.108 | ED70048 | P.15 | |
| Skid Steer Loader | 1104C/E | RE37911 | P.54 |
HYSTER
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| C300 Compactor | 4.236 | ESN > U106654N | LD70119 | P.31 |
| C300 Compactor | 4.236 | ESN U106655N > | LD70119 | P.32 |
| Forklift | 1104C/E | RE38037 | P.54 | |
| H40F | 4.203 | JD20074 | P.19 | |
| H40F | 4.203 | JD21708 | P.19 | |
| H60-80C | 4.203.2 | JG70040 | P.26 | |
| H60-80E | 4.203.2 | JG70113 | P.26 | |
| H60-80E | 4.248.2 | LG70063 | P.43 | |
| H60-110E | 4.248.2 | LG70127 | P.43 | |
| H70-155XL | 1004.40 | AA70218 | P.45 | |
| H110-150 | 4.236 | ESN > U106654N | LD70121 | P.31 |
| H110-150 | 4.236 | ESN U106655N > | LD70121 | P.32 |
| H150-250 | 6.354 | TC20102 | P.61 | |
| H150-275-300-350H | 6.354.4 | TW70005 | P.67 | |
| H165-280 Forklift | 1006.60 | YA70217 | P.74 | |
| S60-100 | 4.236 | ESN > U106654N | LD70115 | P.31 |
| S60-100 | 4.236 | ESN U106655N > | LD70115 | P.32 |
| S60B-H60C | 4.203 | JD20680 | P.19 | |
| S80-S155XL | 1004.40 | AA70216 | P.45 |
INGERSOLL RAND COMPRESSORS
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| DRP 85S 85CFM | D3.152 | CE22236 | P.05 | |
| Model 85 | D3.152 | CE21575 | P.05 |
JCB
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 3CX Backhoe | 4.236 | ESN > U106654N | LD50096 | P.29 |
| 3CX Backhoe | 4.236 | ESN U106655N > | LD50096 | P.30 |
| 3CX Backhoe | C4.236 | ESN > U106654N | LH50133 | P.35 |
| 3CX Backhoe | C4.236 | ESN U106655N > | LH50133 | P.36 |
| 3CX Backhoe | 1004.40 | AA50508 | P.45 | |
| 3CX Backhoe | 1004.40T | ESN > U608300W (1992) |
AB50609/ AB50279 |
P.46 |
| 3CX Backhoe | 1004.40T | ESN U608301W > (1992) |
AB50609/ AB50279 |
P.47 |
| 3CX Backhoe | T4.236 | ESN U027774M > | LJ50117 | P.37 |
| 200 Loader | C4.236 | ESN > U106654N |
LH50205/ LH50226 |
P.35 |
| 200 Loader | C4.236 | ESN U106655N > |
LH50205/ LH50226 |
P.36 |
| 410 Loader | 4.236 | ESN > U106654N | LD50105 | P.29 |
| 410 Loader | 4.236 | ESN U106655N > | LD50105 | P.30 |
| 410M Forklift | T4.236 | ESN U027774M > | LJ50201 | P.37 |
| 415 Loader | T4.236 | ESN U027774M > | LJ50224 | P.37 |
| 415 Loader | 1004.40T | ESN > U608300W (1992) | AB50253 | P.46 |
| 415 Loader | 1004.40T | ESN U608301W > (1992) | AB50253 | P.47 |
| 418 Wheel Loader | T6.354.4 | TU50037 | P.72 | |
| 435 Front Loader | 1006.60T | ESN > 557976X | YB50292 | P.75 |
| 435 Front Loader | 1006.60T | ESN 557977X > | YB50292 | P.76 |
| 520 Handler | 4.236 | ESN > U106654N | LD50103 | P.29 |
| 520 Handler | 4.236 | ESN U106655N > | LD50103 | P.30 |
| 520S Loadall | T4.236 | ESN U027774M > | LJ50183 | P.37 |
| Backhoe Loader | 1004.40 | AA50608 | P.45 | |
| Backhoe | 1004.40/40T | AK50628 | P.49 | |
| Industrial | 1006.60 | YA50339 | P.74 | |
| Shovel Loader | 1004.40/40T | AM50610 | P.49 | |
| Sleevless MOTORE | 1004.42 | AR50690 | P.50 | |
| Telehandler | 1104C/E | RE51141 | P.53 | |
| Wheel Loader | 1006.60 | YA50214 | P.74 |
LINCOLN ELECTRIC
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 500 Amp Welder | 4.236 | ESN > U106654N | LD50148 | P.31 |
| 500 Amp Welder | 4.236 | ESN U106655N > | LD50148 | P.32 |
| Welder | D3.152 | CE95231 | P.05 |
MASSEY FERGUSON INDUSTRIAL
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 20 | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 20 | D3.152 | ESN UA391045DL > | P.04 | |
| 20 | G3.152 | P.09 | ||
| 20C | D3.152 | ESN > UA391044DS | P.06 | |
| 20C | D3.152 | ESN UA391045DSL > | P.07 | |
| 30 | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 30B | D3.152 | ESN > UA391044DS | P.06 | |
| 30B | D3.152 | ESN UA391045DSL > | P.07 | |
| 35 Utility | 3.152 | ESN >1935853 | P.01 | |
| 35 Utility | 3.152 | ESN 1935854 > | P.02 | |
| 40 | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 40 | D3.152 | ESN UA391045DL > | P.04 | |
| 40 | G3.152 | P.09 | ||
| 40B | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 50 | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 50 | 4.212 | ESN UA187117L > | LA21243 | P.28 |
| 50B | 4.212 | ESN UA187117L > | P.28 | |
| 50C | 4.236 | ESN > U106654N | LD22824 | P.29 |
| 50C | 4.236 | ESN U106655N > | LD22824 | P.30 |
| 50H | 4.248 | ESN > UA123424L | P.41 | |
| 200 Crawler | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 203 | 3.152 | ESN >1935853 | P.01 | |
| 203 | 3.152 | ESN 1935854 > | P.02 | |
| 203 | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 205 | 3.152 | ESN >1935853 | P.01 | |
| 205 | 3.152 | ESN 1935854 > | P.02 | |
| 205 | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 302 | D4.203 | ESN 2939036 - 29C1084 | P.22 | |
| 302 | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 304 | D4.203 | ESN 2939036 - 29C1084 | P.22 | |
| 356 | D4.203 | ESN 2939036 - 29C1084 | P.22 | |
| 356 | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 356 Tractor Shovel | 4.203 | ESN > 2820092 | P.17 | |
| 356 Tractor Shovel | 4.203 | ESN 2820093 > | P.18 | |
| 365 Tractor Shovel | D4.203 | ESN > 2939035 | P.21 | |
| 2135 | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 2200 Forklift & Treever | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 2244 Crawler | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 2500 Forklift | D3.152 | ESN > UA391044D | P.03 | |
| 2500 Forklift | G3.152 | P.09 | ||
| 3165 Tractor Shovel | D4.203 | ESN 2939036-29C1084 | P.22 | |
| 3165 Tractor Shovel | D4.203 | ESN 29C1085 > | P.23 | |
| 6000 Forklift | 4.236 | ESN > U106654N | LD22055 | P.29 |
MELROE
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| E146 Loader | 4.108 | ED70075 | P.15 |
MICHIGAN
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 45B Shovel | 6.354 | TC22460 | P.61 |
OWATTONA MFG
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 445 Skid Loader | 4.108 | ED70055 | P.15 |
PERKINS USA
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| General Industrial | D4.203 | ESN > U589378L | JE33174 | P.24 |
| General Industrial | D4.203 | ESN U589379L > | JE33174 | P.25 |
| General Industrial | T4.236 | ESN > U106654N | LJ70128 | P.38 |
| General Industrial | T4.236 | ESN U106655N > | LJ70128 | P.39 |
| General Industrial | 6.354.4 | TW33425 | P.67 | |
| General Genset | 3.152.4 | |||
| Genset | T4.236 | ESN > U106654N |
LJ70130/ LJ70151 |
P.38 |
| Genset | T4.236 | ESN U106655N > |
LJ70130/ LJ70151 |
P.39 |
| Power Units | 1006.60T | ESN > 557976X |
YB30127/ YB30650 |
P.75 |
| Power Units | 1006.60T | ESN 557977X > | YB30127 | P.76 |
RG WILSON
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| Generator Set | 3.152.4 | CM33513 | P.10 |
SULLAIR CORP
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| 185-250 Compressor | 4.236 | ESN > U106654N | LD70147 | P.31 |
| 185-250 Compressor | 4.236 | ESN U106655N > | LD70147 | P.32 |
| Compressor | D4.203 | ESN > U589378L | JE70033 | P.24 |
| Compressor | D4.203 | ESN U589379L > | JE70033 | P.25 |
| Genset | T4.236 | ESN > U106654N | LJ70155 | P.38 |
| Genset | T4.236 | ESN U106655N > | LJ70155 | P.39 |
TOWMOTOR
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| V100/120/140 | 4.236 | ESN > U106654N | LD22043/4 | P.31 |
| V100/120/140 | 4.236 | ESN U106655N > | LD22043/4 | P.32 |
VERMEER MFG
| MODELLO | MOTORE | NUMERO DI SERIE | BUILD NUMBER | PAGE |
|---|---|---|---|---|
| M434-4 Trencher | 4.108 | ED70044 | P.15 |

